Fórum >> Hozzászólás

  la_mikee hozzászólása:

hát... behúztuk az oilers ellen, de nem vagyunk túlzottan meggyőzőek. ezek a fiatal csikók úgy rohantak át rajtunk hogy rossz volt nézni. legalább 3-4 breakaway volt, csak abból, hogy eladtuk elöl a korongot. Szerencsére Quick helyén volt végig. Érdekes, hogy 38-24 volt a lövési arány ide, az összefoglalóban mégis szinte csak oilers helyzeteket mutattak. azok többsége se gólhelyzet volt csak rálőtte cimballomból, kiszorítva, stb.

statok...
Richards és Kopi 9-9 pont.. Carter 8 pont, Doughty 0 gól, JW 1 gól.. Gagne 0 gól, Penner 1 pont, King 1 pont... hát ennél sokkal több kell.
Rich -6, Doughty -9, Brown -7, Scuderi -5


# Pos Player GP G A P +/- PIM PP SH GW S S%
10 C Mike Richards 14 4 5 9 -6 30 3 0 1 27 14.8
11 C Anze Kopitar 13 4 5 9 -1 8 0 0 0 21 19.0
77 C Jeff Carter 14 7 1 8 -1 10 2 0 3 39 17.9
8 D Drew Doughty 14 0 7 7 -9 12 0 0 0 30 0.0
13 L Kyle Clifford 14 2 5 7 1 14 0 0 0 14 14.3
14 R Justin Williams 14 1 5 6 3 12 0 0 0 48 2.1
23 R Dustin Brown 14 3 3 6 -7 10 3 0 0 45 6.7
26 D Slava Voynov 14 2 4 6 7 2 0 0 1 25 8.0
12 L Simon Gagne 11 0 5 5 2 2 0 0 0 20 0.0
44 D Davis Drewiske 14 1 3 4 3 10 1 0 0 13 7.7
28 C Jarret Stoll 14 3 0 3 3 6 0 0 0 23 13.0
71 C Jordan Nolan 14 1 2 3 0 19 0 0 0 7 14.3
7 D Rob Scuderi 14 1 1 2 -5 2 0 0 0 13 7.7
24 C Colin Fraser 10 1 1 2 -1 9 0 0 0 5 20.0
22 C Trevor Lewis 14 0 2 2 4 13 0 0 0 24 0.0
6 D Jake Muzzin 11 1 1 2 3 4 0 0 0 17 5.9
27 D Alec Martinez 11 1 1 2 0 4 0 0 0 14 7.1
2 D Matt Greene 1 0 1 1 -1 4 0 0 0 0 0.0
25 L Dustin Penner 7 0 1 1 -2 6 0 0 0 12 0.0
74 L Dwight King 13 0 1 1 1 4 0 0 0 19 0.0
5 D Keaton Ellerby 5 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0.0
15 C Brad Richardson 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

  Beszúrható szmájlik

  Kép és link beszúrása

  Hozzászólás

 Név:

Jelszó:


A maximálisan beszúrható kép szélessége 980 pixel!!!

A hozzászólás elküldése elott a felhasználó köteles elolvasni és elfogadni a hozzászólási szabályzatot!


A fórumban a kiadvány regiszrált látogatói kapnak lehetőséget magánvéleményük kifejezésére.
Ezen vélemények nem tükrözik a kiadó szerkesztőségének álláspontját.

© 2001-2013 CenterIce - Minden jog fenntartva.